الأعضاء
بيان الفئات وعدد ممثليهم بالمجلس
م | الفئة | العدد |
١ | رجال القضاء | ٥ |
٢ | أساتذة الجامعة | ٦ |
٣ | المهن الطبية | ٥ |
٤ | المهن الهندسية | ٦ |
٥ | رجال المحاسبة | ٦ |
٦ | المهن التعليمية | ٦ |
٧ | إعلاميون | ٥ |
٨ | رجال القانون - من غير القضاة - | ٤ |
٩ | المرأة | ٦ |
١٠ | العمال والحرفيين | ٦ |
١١ | غير الفئات السابقة | ٥ |
لا يوجد مجلس للجالية المصرية بالكويت في الوقت الحالي منذ انتهاء فترة عمله في 2014.. ومنذ ذلك التاريخ كان هناك محاولات لإعادة تشكيل مجالس الجاليات في الخارج لكن لم يحدث ذلك.. ولا يوجد أي تمثيل شعبي رسمي للجالية المصرية في الكويت في الوقت الراهن.